🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Dati Scheda: N°: 1619B | Taglio: 0,5€ Scadenza: 31.12.04 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 55 | Val. Usato: 35
Per ordini superiori a 89€
Soddisfazione Garantita
Reso Garantito
Scheda Telefonica Figurata Euro [FE] – Fig. EURO G 1619B – C&C N.C. AIG Tesseramento 2003
Dati Scheda: N°: 1619B | Taglio: 0,5€ Scadenza: 31.12.04 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 55 | Val. Usato: 35 Note: Con Numeri e non xxx – Compilata + Timbro
"Nuova", "Usata"
Dati Scheda: N°: 2611 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.13 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2602 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.11 | Tiratura: 15k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 10 | Val. Usato: 7
Dati Scheda: N°: 2616 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.14 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2612 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.13 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3,5 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2623 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.18 | Tiratura: – Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 5 | Val. Usato: 3
Dati Scheda: N°: 2625 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.19 | Tiratura: 10k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 70 | Val. Usato: 40
Dati Scheda: N°: 2606 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.11 | Tiratura: 207k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 1
Dati Scheda: N°: 2599 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.11 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 11 | Val. Usato: 9
Dati Scheda: N°: OP121 | Taglio: 10 scatti Scadenza: – | Tiratura: 2k Produttore: Tep | Folder: – Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 20
Dati Scheda: N°: 957 | Taglio: 10.000 Scadenza: 30.06.01 | Tiratura: 340k Produttore: Ces | Folder: si Val. Nuovo: 1,3 | Val. Usato: 0,4
Dati Scheda: N°: 1011 | Taglio: 5.000 Scadenza: 30.06.01 | Tiratura: 540k Produttore: Pub | Folder: – Val. Nuovo: 1,3 | Val. Usato: 0,4
Dati Scheda: N°: 1277 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.02 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 1,5 | Val. Usato: 0,9
Dati Scheda: N°: 942 | Taglio: 5.000 Scadenza: 31.12.00 | Tiratura: 130k Produttore: Pub | Folder: – Val. Nuovo: 1,4 | Val. Usato: 0,6
WhatsApp us
Log in