🇮🇹 IL PRIMO ECOMMERCE ITALIANO - di Schede Telefoniche
💳 VALUTA ORA - la tua collezione
🚚 Spedizione Gratuita - per ordini superiori a 89€
🤩 +4000k Schede telefoniche - e accessori
Visualizzazione di 481-512 di 1131 risultati
Dati Scheda: N°: 1975 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 1976 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 1977 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 310k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1978 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 210k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,8 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1979 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 210k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,8 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1980 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.10.05 | Tiratura: 60k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1981 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 60k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1982 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.11.05 | Tiratura: 60k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1983 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1984 | Taglio: 1€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1985 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 1986 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 1987 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 1988 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 2
Dati Scheda: N°: 1989 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 50k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1990 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 300k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,2 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1991 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1992 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1993 | Taglio: 1€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1994 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 30k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 1995 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1996 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1997 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1998 | Taglio: 5€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 305k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 3 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 1999 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2000 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.06 | Tiratura: 20k Produttore: – | Folder: si Val. Nuovo: 2,5 | Val. Usato: 1,8
Dati Scheda: N°: 2001 | Taglio: 3€ Scadenza: 30.06.06 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2002 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 50k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2003 | Taglio: 3€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2004 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
Dati Scheda: N°: 2005 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 40k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 2,2 | Val. Usato: 1,5
Dati Scheda: N°: 2006 | Taglio: 5€ Scadenza: 31.12.05 | Tiratura: 200k Produttore: – | Folder: – Val. Nuovo: 1,6 | Val. Usato: 0,6
WhatsApp us
Log in