Visualizzazione di 13 risultati

Ordina per:

Varietà Turistica

Dati Scheda:
N°: P84Ab | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P86b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 35 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P87b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 40 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P110b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P111b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P143Ab | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 40

Dati Scheda:
N°: P151b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P151Ab | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 15

Dati Scheda:
N°: P152b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P186b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P186c | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: 25 | Val. Usato: 10

Dati Scheda:
N°: P188b | Taglio: 5.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 20

Dati Scheda:
N°: P189b | Taglio: 10.000
Scadenza: 31.12.90 | Tiratura:
Produttore: Pik | Folder: No
Val. Nuovo: – | Val. Usato: 25